我公司提供各种型号的PET打包带,它可与打包机、打包扣配套使用,操作简单,经济实用。
> 技术参数
型号(CY) | 带宽 (mm) | 带厚(mm) | 每包长度 (m) | 断裂强度 (kg) | 伸长率 |
16050 | 16 | 0.5 | 1850 | 366 | 10% |
16060 | 16 | 0.6 | 1500 | 430 | 10% |
16070 | 16 | 0.7 | 1300 | 488 | 10% |
16080 | 16 | 0.8 | 1200 | 548 | 10% |
16090 | 16 | 0.9 | 1000 | 630 | 10% |
16100 | 16 | 1.0 | 930 | 696 | 10% |
19060 | 19 | 0.6 | 1450 | 513 | 10% |
19070 | 19 | 0.7 | 1100 | 598 | 10% |
19080 | 19 | 0.8 | 1000 | 660 | 10% |
19100 | 19 | 1.0 | 800 | 855 | 10% |
© 日照岚山永盛橡塑有限公司
联系方式:
联系人:王总
电话:+86 13706333618
传真:+86 0633 8628678
网址: www.yongshengxiangsu.com
![]() |